25-2  续表 3 Continued
  Item 城东区 城中区 城西区 城北区 大通县 湟中县 湟源县 乐都区 平安县 民和县 互助县 化隆县
Chengdong Chengzhong Chengxi Chengbei Datong Huangzhong Huangyuan Ledu Ping'an Minhe Huzhu Hualong
District District District District County County County District County County County County
     
教育、科技、文化、卫生 Education,Science and Technology,Cultureand Public Health  
  普通中学(所)    Number of Regular Secondary Schools(unit) 13 13 10 14 33 40 13 13 10 34 26 8
  中等职业教育学校(所)    Number of Secondary Vocational Education Schools(unit) 2 3 4 3 2 4 1 1 1 1 1 1
  小学数(所)    Number of Primary Schools(unit) 19 28 13 15 23 58 25 31 39 127 174 133
  普通中学专任教师数(人)    Number of Full-time Teachers in Regular Secondary Schools(person) 1059 1095 1239 936 2213 1960 677 1331 981 1946 1949 554
  小学专任教师数(人)    Number of Full-time Teachers in  Primary Schools(person) 1088 1022 866 720 1907 1756 626 1593 707 1941 1741 1022
  普通中学在校学生数(人)    Number of Students Enrollment in  Regular Secondary Schools(person) 14906 15881 18313 11943 25054 25088 7563 16120 9000 24031 24541 7000
  小学在校学生数(人)    Number of Students Enrollment in Primary Schools(person) 23496 19588 17692 14043 35782 33822 8598 18155 8671 31982 26014 22793
  专业技术人员(人)    Number of Scientific and Technical Personnel(person) 1400 1305 5138 1188 8329 8040 3747 4862 2389 5731 6107 3369
    #农业技术人员      Number of Agriculture Scientific and Technical Personnel(person) 83 77 305 70 496 477 222 160 370 105 638 206
  全年专利授权数(件)    Number of  Patent Granted(unit) 80 98 105 102 11 19 8
  公共图书馆图书总藏量(千册)    Total Collections of Public Libraries(1000 volumes) 15 150 1310 166 88 35 102 36 68 80 95
  剧场、影剧院个数(个)    Number of  Theaters and  Cinemas(unit)   4 4 1 1
  体育场馆数(个)    Number of  Stadiums  and Gymnasiums(unit) 2 3 2 1 1 2 1 1 1 1
  医疗卫生机构床位数(床)    Number of  Beds in Hospitals and  Health Centers(unit) 4329 4293 2783 1266 1745 936 533 860 652 1176 843 697
  医疗卫生机构技术人员(人)       Number of Technical Personnel in Hospitals and Health Centers(person) 5173 4915 3777 1227 1652 1169 633 1138 454 886 1010 520
    #执业(助理)医师      Number of  Certified (Assistant) Doctors 1816 1950 1412 428 673 459 265 440 275 375 466 182
人民生活 People’s Living Conditions(yuan)  
  居民人均可支配收入(元)   Per Capita Disposable Income(yuan)  
  居民人均消费支出(元)   Per Capita Consumption Expenditure(yuan)  
  城镇居民人均可支配收入(元)   Per Capita Disposable Income of Urban Households(yuan)  
  农村居民人均纯收入(元)   Per Capita Net Income of  Rural Households(yuan) 13660 8663 14072 13643 9362 8064 6544 6515 6549 5839 6734 5854
社会保障 Social Security  
  各种社会福利收养性单位数(个)   Number of  Social Welfare and Salvation Institutions(unit)   2 2 5 5 5 3 2 4 4 2
  各种社会福利收养性   Number of  Beds of  Social Welfare and Salvation Institutions(unit)   620 116 162 419 410 190 180 250 440 310
    单位床位数(张)     
  城镇基本养老保险参保人数   Number of  Persons Participated in Basic Pension Insurance 72441 77116 65700 64184 23317 9089 5594 14627 11026 11846 10784 7710
  城镇基本医疗保险参保人数   Number of  Persons Participated in Basic Medical Care Insurance   20119 15951 6208 21904 21978 14061 18161 21167
  失业保险参保人数   Number of  Persons Participated in Unemployment Insurance 21212 19539 57042 35770 18921 10468 3332 7574 6161 8292 10529 4883
  新型农村合作医疗参保人数   New Rural Cooperative Medical Service Contributors 33990 38922 18060 61235 352596 412815 99257 215271 82378 336628 342958 199456
  新型农村社会养老保险参保人数   New Rural Basic Social Pension Insurance Contributors 17503 4469 10103 26796 232713 262379 59317 130907 52776 189137 199500 118672
  城镇居民最低生活保障人数   Number of Persons Receiving Minimum Living Allowance in Urban Areas 10506 10480 4772 8667 13960 7584 7367 9867 6189 10328 4215 8530
  农村居民最低生活保障人数   Number of Persons Receiving Minimum Living Allowance in Rural Areas 1575 2133 776 1965 33220 41511 10780 24300 5900 37100 38400 25200
资源与环境 Resources and Environment  
  森林面积(公顷)   Area of Forest(hectare) 1772.7 1954.2 1306.3 1260.6 141556.1 113311.0 55620.2 91071.4 21895.8 60005.7 119957.3 32904.7
  自然保护区面积(公顷)   Area of Afforestation(hectare)   107870.0
  工业二氧化硫排放量(吨)   Volume of Industrial Sulfur Dioxide Emissions(ton) 156.8 91.0 7.9 10348.3 33636.6 27354.1 244.2 3863.9 1635.0 6758.6 3878.5 1345.9
  氮氧化物排放量(吨)   Volume of Nitrogen Oxides Emission(ton) 174.5 33.7 11.3 2088.5 44917.1 5937.2 87.4 3276.9 647.7 1542.7 4594.3 120.0
  烟(粉尘)排放量(吨)   Volume of Soot Emission(ton)                        261.9 107.6 4.2 5358.2 25432.4 15567.2 6033.2 3368.7 5012.3 23965.4 12619.2 1616.5
  污水处理厂数(座)   Number of Sewage Treatment Works (unit) 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  污水处理厂集中处理率(%)   Centralized Treatment Rate of Sewage Treatment Works(%) 99.04 92 97.84 92 92 62.45 78.38
  垃圾处理站数(个)   Number of  Waste Disposal Station (unit) 10 27 4 27 1 1 1 1 1